НА ГЛАВНУЮ |
НАШ ГОРОД |
|
|
|
|
 |
РАЗДЕЛЫ САЙТА |
|
|
|
|
 |
РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
|
|
 |
УЧЕНИКУ |
|
|
 |
ВЕБМАСТЕРУ |
шаблоны |
|
|
|
 |
|
 |
www.TOMCK.com |
 |
 |
Карта Томска. Расположение города Томска и Томской области. |
 |
Географическая широта: 56°30'
Географическая долгота: 84°58'

| Томск. Ближайшие города. Расстояния в км. по карте (в скобках по автодорогам) + направление. |
| 1 | Северск | 13 (20) | СЗ |
| 2 | Тайга (Кемеровская область) | 62 () | ЮВ |
| 3 | Анжеро-Судженск (Кемеровская область) | 80 (157) | ЮВ |
| 4 | Юрга (Кемеровская область) | 85 (99) | Ю |
| 5 | Асино | 91 (122) | СВ |
| 6 | Болотное (Новосибирская область) | 99 (140) | Ю |
| 7 | Березовский (Кемеровская область) | 122 (229) | ЮВ |
| 8 | Топки (Кемеровская область) | 141 (237) | Ю |
| 9 | Тогучин (Новосибирская область) | 145 (196) | Ю |
| 10 | Кемерово (Кемеровская область) | 146 (205) | ЮВ |
| 11 | Мариинск (Кемеровская область) | 174 (223) | В |
| 12 | Новосибирск (Новосибирская область) | 207 (272) | ЮЗ |
| 13 | Обь (Новосибирская область) | 218 (289) | ЮЗ |
| 14 | Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) | 219 (297) | Ю |
Город расположен на юго-востоке Западно-Сибирской равнины, на правом берегу р. Томь, в 60 км от её впадения в Обь, и на берегах р. Ушайка, в 3500 км от Москвы.
Подробная карта Томской области.
|
 |
РЕКЛАМА |
 |
|
|